各部门办件满意度
| 序号 | 部门名称 | 受理件数 | 处理中件数 | 已办结/已评价件数 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 住建局 | 1509 | 2 | 1507/300 | 90 |
| 1 | 教育局 | 903 | 0 | 903/143 | 94 |
| 2 | 公安局 | 983 | 2 | 981/263 | 83 |
| 3 | 青口镇 | 642 | 2 | 640/130 | 86 |
| 4 | 交通局 | 468 | 0 | 468/133 | 91 |
| 5 | 国土局 | 445 | 2 | 443/114 | 86 |
| 6 | 自然资 | 445 | 2 | 443/114 | 86 |
| 7 | 信访局 | 422 | 0 | 422/80 | 89 |
| 8 | 人社局 | 388 | 0 | 388/59 | 96 |
| 9 | 卫计委 | 360 | 0 | 360/89 | 86 |
| 10 | 卫健委 | 360 | 0 | 360/89 | 86 |
| 11 | 城管局 | 311 | 1 | 310/69 | 85 |
| 12 | 赣马镇 | 275 | 0 | 275/71 | 83 |
| 13 | 市场监 | 246 | 0 | 246/62 | 84 |
| 14 | 城头镇 | 197 | 0 | 197/42 | 90 |
| 15 | 海头镇 | 211 | 0 | 211/62 | 81 |
| 16 | 沙河镇 | 152 | 0 | 152/27 | 88 |
| 17 | 环保局 | 137 | 1 | 136/17 | 97 |
| 18 | 生态环 | 137 | 1 | 136/17 | 97 |
| 19 | 农委 | 166 | 2 | 164/57 | 75 |
| 20 | 农业农 | 166 | 2 | 164/57 | 75 |
| 21 | 班庄镇 | 112 | 0 | 112/25 | 92 |
| 22 | 石桥镇 | 122 | 0 | 122/27 | 82 |
| 23 | 民政局 | 104 | 0 | 104/25 | 95 |
| 24 | 宋庄镇 | 113 | 0 | 113/28 | 87 |
| 25 | 塔山镇 | 111 | 0 | 111/37 | 82 |
| 26 | 墩尚镇 | 114 | 0 | 114/43 | 75 |
| 27 | 城西镇 | 100 | 0 | 100/32 | 84 |
| 28 | 黑林镇 | 109 | 0 | 109/30 | 77 |
| 29 | 青源水 | 88 | 0 | 88/15 | 95 |
| 30 | 柘汪镇 | 92 | 0 | 92/18 | 89 |
| 31 | 医保局 | 76 | 0 | 76/8 | 100 |
| 32 | 金山镇 | 75 | 0 | 75/12 | 92 |
| 33 | 税务局 | 67 | 0 | 67/2 | 100 |
| 34 | 城市建 | 84 | 0 | 84/24 | 78 |
| 35 | 城市建 | 84 | 0 | 84/24 | 78 |
| 36 | 创联公 | 84 | 0 | 84/24 | 78 |
| 37 | 物价局 | 65 | 0 | 65/15 | 96 |
| 38 | 厉庄镇 | 58 | 0 | 58/5 | 98 |
| 39 | 禁违拆 | 65 | 0 | 65/11 | 86 |
| 40 | 文广旅 | 63 | 1 | 62/24 | 87 |
| 41 | 文广体 | 63 | 1 | 62/24 | 87 |
| 42 | 水利局 | 66 | 2 | 64/17 | 84 |
| 43 | 供电局 | 52 | 0 | 52/12 | 93 |
| 44 | 苏海集 | 55 | 0 | 55/18 | 78 |
| 45 | 消防大 | 44 | 0 | 44/3 | 95 |
| 46 | 发改委 | 42 | 0 | 42/6 | 99 |
| 47 | 退役军 | 40 | 0 | 40/5 | 98 |
| 48 | 法院 | 49 | 0 | 49/15 | 76 |
| 49 | 数据局 | 35 | 0 | 35/7 | 85 |
| 50 | 行政服 | 35 | 0 | 35/7 | 85 |
| 51 | 行政审 | 35 | 0 | 35/7 | 85 |
| 52 | 商务局 | 29 | 0 | 29/8 | 97 |
| 53 | 民生水 | 27 | 0 | 27/6 | 93 |
| 54 | 公积金 | 22 | 0 | 22/5 | 99 |
| 55 | 统计局 | 16 | 0 | 16/4 | 92 |
| 56 | 组织部 | 15 | 0 | 15/3 | 98 |
| 57 | 财政局 | 14 | 0 | 14/2 | 100 |
| 58 | 工信局 | 14 | 0 | 14/6 | 93 |
| 59 | 经信局 | 14 | 0 | 14/6 | 93 |
| 60 | 检察院 | 43 | 0 | 43/31 | 29 |
| 61 | 安监局 | 15 | 0 | 15/5 | 78 |
| 62 | 应急管 | 15 | 0 | 15/5 | 78 |
| 63 | 残联 | 8 | 0 | 8/2 | 88 |
| 64 | 供销总 | 7 | 0 | 7/0 | 100 |
| 65 | 科技局 | 4 | 0 | 4/0 | 100 |
| 66 | 档案局 | 4 | 0 | 4/0 | 100 |
| 67 | 高新技 | 4 | 0 | 4/0 | 100 |
| 68 | 机关事 | 3 | 0 | 3/1 | 100 |
| 69 | 宣传部 | 3 | 0 | 3/1 | 100 |
| 70 | 烟草公 | 3 | 0 | 3/0 | 100 |
| 71 | 社会工 | 3 | 0 | 3/0 | 100 |
| 72 | 政府办 | 2 | 0 | 2/1 | 100 |
| 73 | 粮食局 | 2 | 0 | 2/0 | 100 |
| 74 | 地税局 | 2 | 0 | 2/0 | 100 |
| 75 | 编办 | 2 | 0 | 2/0 | 100 |
| 76 | 盐务局 | 2 | 0 | 2/0 | 100 |
| 77 | 农机局 | 2 | 0 | 2/1 | 50 |
| 78 | 纪委 | 1 | 0 | 1/1 | 100 |
| 79 | 电子政 | 1 | 0 | 1/1 | 100 |
| 80 | 总工会 | 1 | 0 | 1/0 | 100 |
| 81 | 海洋与 | 1 | 0 | 1/0 | 100 |
| 82 | 国家税 | 1 | 0 | 1/0 | 100 |
| 83 | 江苏有 | 1 | 0 | 1/0 | 100 |
| 84 | 农发集 | 1 | 0 | 1/0 | 100 |
| 85 | 融媒体 | 1 | 0 | 1/0 | 100 |
| 86 | 司法局 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |


