各部门办件及时率
| 序号 | 部门名称 | 受理件数 | 处理中件数 | 已办结/及时办件数 | 及时率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 住建局 | 1522 | 4 | 1518/1015 | 67% |
| 1 | 教育局 | 907 | 0 | 907/888 | 98% |
| 2 | 公安局 | 990 | 4 | 986/574 | 58% |
| 3 | 国土局 | 448 | 4 | 444/424 | 95% |
| 4 | 自然资源和规划局 | 448 | 4 | 444/424 | 95% |
| 5 | 交通局 | 469 | 1 | 468/408 | 87% |
| 6 | 信访局 | 426 | 0 | 426/394 | 92% |
| 7 | 青口镇 | 649 | 3 | 646/384 | 59% |
| 8 | 人社局 | 388 | 0 | 388/242 | 62% |
| 9 | 城管局 | 315 | 2 | 313/216 | 69% |
| 10 | 卫计委 | 360 | 0 | 360/193 | 54% |
| 11 | 卫健委 | 360 | 0 | 360/193 | 54% |
| 12 | 市场监督管理局 | 248 | 1 | 247/157 | 64% |
| 13 | 赣马镇 | 276 | 1 | 275/153 | 56% |
| 14 | 城头镇 | 196 | 0 | 196/153 | 78% |
| 15 | 农委 | 168 | 0 | 168/124 | 74% |
| 16 | 农业农村局 | 168 | 0 | 168/124 | 74% |
| 17 | 海头镇 | 211 | 0 | 211/122 | 58% |
| 18 | 塔山镇 | 111 | 0 | 111/86 | 77% |
| 19 | 宋庄镇 | 113 | 0 | 113/86 | 76% |
| 20 | 环保局 | 139 | 1 | 138/82 | 59% |
| 21 | 生态环境局 | 139 | 1 | 138/82 | 59% |
| 22 | 青源水务有限公司 | 90 | 2 | 88/77 | 88% |
| 23 | 城市建设发展有限集团 | 86 | 1 | 85/75 | 88% |
| 24 | 创联公司 | 86 | 1 | 85/75 | 88% |
| 25 | 城市建设发展有限公司 | 86 | 1 | 85/75 | 88% |
| 26 | 民政局 | 104 | 0 | 104/74 | 71% |
| 27 | 医保局 | 76 | 0 | 76/69 | 91% |
| 28 | 石桥镇 | 123 | 0 | 123/68 | 55% |
| 29 | 城西镇 | 100 | 0 | 100/64 | 64% |
| 30 | 水利局 | 74 | 7 | 67/60 | 90% |
| 31 | 黑林镇 | 110 | 1 | 109/59 | 54% |
| 32 | 物价局 | 67 | 2 | 65/54 | 83% |
| 33 | 沙河镇 | 151 | 0 | 151/52 | 34% |
| 34 | 柘汪镇 | 92 | 0 | 92/48 | 52% |
| 35 | 墩尚镇 | 114 | 0 | 114/45 | 39% |
| 36 | 供电局 | 53 | 1 | 52/45 | 87% |
| 37 | 苏海集团 | 55 | 0 | 55/41 | 75% |
| 38 | 金山镇 | 75 | 0 | 75/40 | 53% |
| 39 | 消防大队 | 44 | 0 | 44/39 | 89% |
| 40 | 发改委 | 44 | 0 | 44/39 | 89% |
| 41 | 法院 | 49 | 0 | 49/38 | 78% |
| 42 | 退役军人事务局 | 40 | 0 | 40/32 | 80% |
| 43 | 行政服务中心 | 37 | 0 | 37/31 | 84% |
| 44 | 数据局 | 37 | 0 | 37/31 | 84% |
| 45 | 行政审批局 | 37 | 0 | 37/31 | 84% |
| 46 | 禁违拆违指挥部 | 65 | 0 | 65/27 | 42% |
| 47 | 商务局 | 29 | 0 | 29/24 | 83% |
| 48 | 民生水务有限公司 | 27 | 0 | 27/23 | 85% |
| 49 | 文广体局 | 61 | 0 | 61/22 | 36% |
| 50 | 文广旅局 | 61 | 0 | 61/22 | 36% |
| 51 | 班庄镇 | 123 | 0 | 123/21 | 17% |
| 52 | 厉庄镇 | 58 | 0 | 58/18 | 31% |
| 53 | 公积金 | 31 | 0 | 31/15 | 48% |
| 54 | 统计局 | 16 | 0 | 16/13 | 81% |
| 55 | 财政局 | 14 | 0 | 14/12 | 86% |
| 56 | 检察院 | 43 | 0 | 43/11 | 26% |
| 57 | 组织部 | 15 | 0 | 15/10 | 67% |
| 58 | 税务局 | 67 | 0 | 67/10 | 15% |
| 59 | 安监局 | 15 | 2 | 13/9 | 69% |
| 60 | 应急管理局 | 15 | 2 | 13/9 | 69% |
| 61 | 经信局 | 14 | 0 | 14/8 | 57% |
| 62 | 工信局 | 14 | 0 | 14/8 | 57% |
| 63 | 残联 | 8 | 0 | 8/8 | 100% |
| 64 | 电子政务中心 | 5 | 0 | 5/5 | 100% |
| 65 | 供销总社 | 7 | 0 | 7/5 | 71% |
| 66 | 科技局 | 4 | 0 | 4/3 | 75% |
| 67 | 粮食局 | 3 | 0 | 3/3 | 100% |
| 68 | 政府办 | 3 | 0 | 3/3 | 100% |
| 69 | 档案局 | 4 | 0 | 4/3 | 75% |
| 70 | 高新技术产业开发区 | 4 | 0 | 4/3 | 75% |
| 71 | 地税局 | 3 | 1 | 2/2 | 100% |
| 72 | 盐务局 | 2 | 0 | 2/2 | 100% |
| 73 | 机关事务局 | 3 | 0 | 3/2 | 67% |
| 74 | 宣传部 | 3 | 0 | 3/2 | 67% |
| 75 | 农机局 | 2 | 0 | 2/1 | 50% |
| 76 | 司法局 | 2 | 0 | 2/1 | 50% |
| 77 | 海洋与渔业局 | 1 | 0 | 1/1 | 100% |
| 78 | 编办 | 2 | 0 | 2/1 | 50% |
| 79 | 总工会 | 1 | 0 | 1/1 | 100% |
| 80 | 烟草公司 | 3 | 0 | 3/1 | 33% |
| 81 | 气象局 | 1 | 0 | 1/1 | 100% |
| 82 | 农发集团 | 1 | 0 | 1/1 | 100% |
| 83 | 社会工作部 | 3 | 0 | 3/1 | 33% |
| 84 | 江苏有线赣榆分公司 | 1 | 0 | 1/1 | 100% |
| 85 | 融媒体中心 | 1 | 0 | 1/0 | 0% |
| 86 | 国家税务局 | 1 | 0 | 1/0 | 0% |
| 87 | 纪委 | 1 | 0 | 1/0 | 0% |


