您现在所在的位置: 首页 > 互动交流 > 书记、区长信箱 我要写信

最新信件

信件编号 标题 关注数 受理部门 来信时间 状态
QZ202312004 烟花爆竹今年过年是否有禁放区域 2978 公安局 2023-12-04 办结
QZ202312002 夹山道路不通畅 2840 交通局 2023-12-02 办结
QZ202311017 关于课后延时服务的建议 7806 教育局 2023-11-16 办结
SJ202311010 赣榆青口河南新建中学什么时候动工 3737 教育局 2023-11-08 办结
QZ202311014 官方微信号 2825 信访局 2023-11-07 办结
SJ202310008 关于文明城市建设 2745 公安局 2023-10-17 办结
QZ202310010 红绿灯 2234 公安局 2023-10-17 办结
SJ202310007 是否可以不定期邀请专家下乡或以其他形式对各乡镇的果农进行技术指导? 2438 自然资源和规划局 2023-10-09 办结
QZ202310003 未来228国道赣榆城区段禁行货车的消息是否属实? 3233 交通局 2023-10-08 办结
QZ202309021 请问赣榆区有公租房名额吗? 2252 住建局 2023-09-19 办结
QZ202309012 石桥镇王集小学撤并后土地问题 2580 石桥镇 2023-09-09 办结
QZ202309002 打造秦山岛越、秦文化旅游品牌 1873 城市建设发展有限集团,苏海集团 2023-09-01 办结
  • 给书记写信
  • 给区长写信
  • 写信须知
  • 写信流程
  • 我的信件
信箱来信办理情况
  • 来信
  • 17351 件
  • 处理中
  • 40 件
  • 已办结
  • 17311 件
  • 不予受理
  • 10 件
信箱统计 
及时率 丨 满意度
住建局
  1030   67%
教育局
  904   98%
公安局
  597   59%
自然资
  427   95%
国土局
  427   95%
青口镇
  412   61%
交通局
  410   87%
信访局
  394   92%